Kec. Wonggeduku
Kab. Konawe - Sulawesi Tenggara
| Hari ini | : | 36 |
| Kemarin | : | 18 |
| Total | : | 31.450 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.161 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Nama Desa | : | Polandangi |
| Kode Desa | : | 7402192027 |
| Kecamatan | : | Wonggeduku |
| Kode Kecamatan | : | 740219 |
| Kabupaten | : | Konawe |
| Kode Kabupaten | : | 7402 |
| Provinsi | : | Sulawesi Tenggara |
| Kode Provinsi | : | 74 |
| Kode Pos | : | 83355 |
NASRAN TEHONA, S.PD
RISKA YANTI, A.Md.Keb
PATMAWATI
YULIA
SANTI AULIA
AMIRAWATI
ASNAWATI
ANDI NURMIATI
RANI
MISRAWATI
TAMRIN
SUDIRMAN
LAINI
HERMAN
RAHMAWATI
MUH. SALEH
ARGA
WISKAH

085216188426
Layanan Pengaduan
Jl.Poros DESA POLANDANGI, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe - Provinsi Sulawesi Tenggara
Populasi
NASRAN TEHONA, S.PD
RISKA YANTI, A.Md.Keb
PATMAWATI
YULIA
SANTI AULIA
AMIRAWATI
ASNAWATI
ANDI NURMIATI
RANI
MISRAWATI
TAMRIN
SUDIRMAN
LAINI
HERMAN
RAHMAWATI
MUH. SALEH
ARGA
WISKAH
Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara
225 Kali dibuka
BENCANA ALAM AKIBAT HUJAN DAN ANGIN KENCANG DI SERTAI PETIR...
204 Kali dibuka
Membangun Desa Lewat Gotong Royong...
193 Kali dibuka
Lomba Kebersihan Antar Desa...
184 Kali dibuka
Desa Polandangi Peringati Hari Kemerdekaan ke-78 Indonesia...
178 Kali dibuka
Lomba Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan ...
06 Oktober 2025
Bimbingan Teknis SISKEUDES 2025 Tingkatkan Pengelolaan Keuangan...
25 September 2025
Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Kabupaten Konawe...
23 September 2025
Pelatihan Pengoperasian WEB DESA: Meningkatkan Digitalisasi Layanan...
29 Mei 2025
Pembentukan Kopdes Merah Putih Desa Polandangi...
06 Agustus 2024
Lomba Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan ...
| Hari ini | : | 36 |
| Kemarin | : | 18 |
| Total | : | 31.450 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.161 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.263.565.952,00 | Rp 1.263.565.952,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.115.695.952,00 | Rp 1.115.695.952,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 443.610.000,00 | Rp 443.610.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 739.333.000,00 | Rp 739.333.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 524.221.600,00 | Rp 524.221.600,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 11.352,00 | Rp 11.352,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 401.630.452,00 | Rp 401.630.452,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 516.423.000,00 | Rp 516.423.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 47.842.500,00 | Rp 47.842.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 121.000.000,00 | Rp 121.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 28.800.000,00 | Rp 28.800.000,00 |
| Latitude | : | -3.9619766436938466 |
| Longitude | : | 122.16379168041811 |
Desa Polandangi, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe - Sulawesi Tenggara
Jl.Poros DESA POLANDANGI
Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe - Sulawesi Tenggara 83355
Telp. 085216188426