Kec. Wonggeduku
Kab. Konawe - Sulawesi Tenggara
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.263.565.952,00 | Rp 1.263.565.952,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.115.695.952,00 | Rp 1.115.695.952,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 443.610.000,00 | Rp 443.610.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 739.333.000,00 | Rp 739.333.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 524.221.600,00 | Rp 524.221.600,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 11.352,00 | Rp 11.352,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 401.630.452,00 | Rp 401.630.452,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 516.423.000,00 | Rp 516.423.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 47.842.500,00 | Rp 47.842.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 121.000.000,00 | Rp 121.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 28.800.000,00 | Rp 28.800.000,00 |
| Latitude | : | -3.9619766436938466 |
| Longitude | : | 122.16379168041811 |
Desa Polandangi, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe - Sulawesi Tenggara